主要技术参数
项目 | 参数 |
机架尺寸(长×宽×高) | 1500mm×900mm×1000mm |
清洗箱/干燥箱尺寸(长×宽×高) | 350mm×250mm×320mm |
水箱尺寸(长×宽×高) | 700×500×260mm |
直线模组伺服电机功率 | 200W |
液体加热器功率 | 3KW |
水泵电机功率 | 450W |
浮油回收装置功率 | 25W |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2100×900×2750mm |
巴黎最后的探戈,国产精品久久久久久无码五月,人妻夜夜爽天天爽欧美色院
精品人妻少妇一区二区三区|
国产成人女人在线观看|
日本A级毛片|
亚洲欧美在线一区中文字幕|
欧洲美熟女乱又伦AA片|
亚洲区激情区无码区|
未成满18禁止免费无码网站|
中文无码一区二区三区视频|